電動新選擇 試駕首測廣汽豐田iA5
隨著這些年國內大力發展新能源車,在一次次洗牌過后,一些傳統的自主大廠也開始制造出非常不錯的電動車產品。廣汽豐田[報價 4S店]作為老牌的合資勁旅,也終于引進了由股東方廣汽集團研發的全新電車轎車車型,并正式取名為廣汽豐田iA5。到底這款車有什么魅力讓廣汽豐田這樣的合資品牌也積極引進?接下來我們率先給大家帶來了首批試駕以及首次簡單實測。
廣汽豐田iA5其實已經上市有段時間了,其售價區間為16.98-19.28萬元,而本次試駕的是在中間的豪華版車型的試裝車型,廣汽豐田iA5的配置選項也非常簡單,三款車型的續航和電機功率都一致,差異的就只有配置方面了,只要留意配置的差異是否夠用即可。筆者留意到關于廣汽豐田iA5在網絡上有兩個問題大家十分關注,筆者在這里說說自己的理解。如果覺得看文字太麻煩,老規矩,大家可以跳至文末觀看我的講解視頻。
廣汽豐田iA5 補貼后售價 | |
車型 | 補貼后售價(萬元) |
領先版 | 16.98 |
豪華版 | 18.28 |
尊貴版 | 19.28 |
廣汽豐田iA5掛的廣汽標?
廣汽豐田iA5可以視為埃安S的姐妹車型,由廣汽豐田的其中之一的股東方廣汽集團研發生產,作為旗下的合資品牌,引進股東方的車型并不是什么新奇的事情。引進豐田集團的車型掛豐田的標識,引進廣汽集團的車型掛廣汽的標識也不難理解了。
iA5和埃安S有什么不同?
那么廣汽豐田iA5和廣汽新能源埃安S有什么區別?
本質上可以視為基本相同的車型,但是廣汽豐田iA5是完全引進了廣汽豐田的生產體系和銷售渠道的。也就說,它們最大的不同在于廣汽豐田iA5是在廣汽豐田的合資工廠總裝,廣汽豐田工廠的品控可以說在國內外都有著非常不錯的口碑。除此之外,大家還能在廣汽豐田全國500多家4S店看到這款車。
外觀解析
整體外觀而言,相比起姐妹車型,廣汽豐田iA5少了兩分運動激進,多了幾分成熟和親和力。整車的軸距達到了2750mm,如果以傳統的燃油車尺寸來看,其實廣汽iA5已經到達了B級車的水平,而這款車如何理解它呢?后面我慢慢再談到。
外觀小結:廣汽豐田iA5的外觀還是頗具辨識度的,相比于一些新勢力所造的一些電動車型,它整體而言不算另類,除了前臉保留了一些科技感和封閉式前臉之外,其他細節所有的設計語言都往舒展的風格和燃油車型靠攏,這樣的外觀顯然更容易讓人接受。
內飾解析
內飾方面則很難讓人聯想到現有的比較熱門的一些電動車所能擁有的內飾了,廣汽豐田iA5既沒有那種追求很科幻和未來感的風格,也沒有選擇那種極簡的風格。從內飾的配置和用料還有設計風格來看,反而能給人帶來不錯的豪華感和科技感,更傾向于燃油車的設計。
在講解空間之前,不得不提就是廣汽豐田iA5是基于純電平臺打造的車型,與一些油電公用平臺或者油改電的車型不同,廣汽豐田iA5是很好地保留了車內空間和后備廂空間的。雖然它能夠保證到一些空間的表現,但是仍然有些小缺點,由于電池組大量排布在底盤,導致前排的坐姿偏高,作為一臺轎車車型會讓駕駛者需要一定適應。
內飾小結:內飾給人的體驗感受還是比較舒適和豪華的,這讓很多人一上車之后會有好感并非那種冷冰冰的科技感。得益于較長的軸距,后排的空間感比較明顯,這一點非常能打動那些家庭需要用車而又緊缺牌照的用戶。因為這樣的后排空間以及頗具豪華感內飾的車型在目前市場上很多熱售的價格低于20萬的車型并不多見。
試駕感受和實測成績
正如之前提到,筆者認為廣汽集團在最開始研發這臺車型其實更類似于打造一款讓人更容易接受的新能源車型,無論是外觀還是內飾,它都跟更像一臺用料厚道、外觀科技感的燃油車型,動力的調教也是如此。廣汽豐田iA5采用了日本電產的三電合一電機,其最大扭矩達到了300牛米,但是實際的駕駛感受就是車輛的加速和剎車都非常線性,而且乘坐的暈眩感會相較于其他一些電動車車型較少一些,但是如果你要追求新勢力那種眼花繚亂的高科技功能,抱歉,這可能不是你的菜。
實測的成績也印證了試駕的感受,廣汽豐田iA5的百公里加速為7.88s,對于一臺電動車來說,7秒多的加速可以說屬于“較慢”的陣容,連續加速的G值也不算大。剎車方面則顯得中規中矩測試多次之后均在40m左右,最好的成績在39.78。續航方面,它的官方續航為510km,參考姐妹車型的實測結果,綜合續航大概實際在430km左右,由于電動車的加速剎車成績比較受天氣和場地影響,這次試駕會的時間并不是十分充裕,廣汽豐田iA5續航方面也沒有進行實測,后續我們拿到試駕車將會進行更詳細的實測。
總結:我認為廣汽豐田iA5非常適合這類人,如果你是那種覺得新勢力造車不太靠譜,而且又認為一些合資品牌造的車型續航太低,由于家庭的實質需求和牌照的問題,其實很值得考慮廣汽豐田iA5車型。廣汽豐田的生產和銷售體系讓它擁有更好的品質和銷售渠道,除此之外,首批車主更能夠獲得很多福利,諸如免費充電樁,更長的質保和更優惠的金融政策等,要知道,這是筆者第一次十分推薦的電動車型~(圖/文/攝:太平洋汽車網 徐永強)
車型參數配置對比 | |||
● 標配○ 選配- 無 | |||
車型圖片: | |||
車型信息: | 廣汽豐田iA5 2019款 領先版 | 2019款 豪華版 | 2019款 尊貴版 |
官方價: | 16.98萬 | 18.28萬 | 19.28萬 |
廠商: | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時間: | 2019-09 | 2019-09 | 2019-09 |
發動機: | 純電動 184馬力電動機 | 純電動 184馬力電動機 | 純電動 184馬力電動機 |
進氣形式: | - | - | - |
最大馬力(PS): | - | - | - |
最大扭矩(N·m): | - | - | - |
電動機最大馬力(PS): | 184 | 184 | 184 |
電動機總功率(kW): | 135 | 135 | 135 |
電動機總扭矩(N·m): | 300 | 300 | 300 |
電池充電時間: | 快充:0.57小時,慢充:9.5小時 | 快充:0.57小時,慢充:9.5小時 | 快充:0.57小時,慢充:9.5小時 |
快充電量(%): | 80 | 80 | 80 |
變速箱: | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4792×1880×1530 | 4792×1880×1530 | 4792×1880×1530 |
軸距(mm): | 2750 | 2750 | 2750 |
最高車速(km/h): | 156 | 156 | 156 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - |
實測油耗(L/100km): | - | - | - |
實測續航里程(km): | - | - | - |
實測快充時間(小時): | - | - | - |
實測慢充時間(小時): | - | - | - |
實測百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - |
工信部純電續航里程(km): | 510 | 510 | 510 |
充電時間: | 快充:0.57小時,慢充:9.5小時 | 快充:0.57小時,慢充:9.5小時 | 快充:0.57小時,慢充:9.5小時 |
整車質保: | - | - | - |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4792 | 4792 | 4792 |
寬度(mm): | 1880 | 1880 | 1880 |
高度(mm): | 1530 | 1530 | 1530 |
軸距(mm): | 2750 | 2750 | 2750 |
前輪距(mm): | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
車重(kg): | 1625 | 1625 | 1625 |
車門數(個): | 4 | 4 | 4 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | - | - | - |
行李廂容積(L): | 453 | 453 | 453 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - |
行李廂內部尺寸(mm): | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - |
發動機型號: | - | - | - |
排量(mL): | - | - | - |
進氣形式: | - | - | - |
最大馬力(PS): | - | - | - |
最大功率(kW): | - | - | - |
最大功率轉速(rpm): | - | - | - |
最大扭矩(N·m): | - | - | - |
最大扭矩轉速(rpm): | - | - | - |
氣缸排列形式: | - | - | - |
氣缸數(個): | - | - | - |
每缸氣門數(個): | - | - | - |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機構: | - | - | - |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發動機特有技術: | - | - | - |
燃料形式: | 純電動 | 純電動 | 純電動 |
燃油標號: | - | - | - |
供油方式: | - | - | - |
缸蓋材料: | - | - | - |
缸體材料: | - | - | - |
排放標準: | - | - | - |
電動機型號: | TZ180XYA | TZ180XYA | TZ180XYA |
電機類型: | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
電動機最大馬力(PS): | 184 | 184 | 184 |
電動機總功率(kW): | 135 | 135 | 135 |
電動機總扭矩(N·m): | 300 | 300 | 300 |
前電動機最大功率(kW): | 135 | 135 | 135 |
前電動機最大扭矩(N·m): | 300 | 300 | 300 |
后電動機最大功率(kW): | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - |
驅動模式: | 純電動 | 純電動 | 純電動 |
驅動電機數: | 單電機 | 單電機 | 單電機 |
電機布局: | 前置 | 前置 | 前置 |
系統綜合功率(kW): | - | - | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
工信部純電續航里程(km): | 510 | 510 | 510 |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
電池容量(kWh): | 58.8 | 58.8 | 58.8 |
電池能量密度(Wh/kg): | - | - | - |
電池類型: | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
電池保修時間: | - | - | - |
電池充電時間: | 快充:0.57小時,慢充:9.5小時 | 快充:0.57小時,慢充:9.5小時 | 快充:0.57小時,慢充:9.5小時 |
快充電量(%): | 80 | 80 | 80 |
簡稱: | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
擋位個數: | 1 | 1 | 1 |
變速箱類型: | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
后輪胎規格: | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
備胎規格: | - | - | - |
備胎尺寸: | - | - | - |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
最小轉彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置: | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 |
防爆輪胎: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ●前排 | ●前排 | ●全車 |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預警系統: | - | - | - |
車道保持輔助系統: | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - | - |
道路交通標示識別: | - | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
行人碰撞防護系統: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | - | - | - |
車內中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
遠程啟動: | - | - | - |
無鑰匙啟動系統: | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統: | ● | ● | ● |
巡航系統: | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 |
前/后雷達: | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
泊車影像系統: | ●倒車影像 | ●倒車影像 | ●倒車影像 |
車側盲區影像系統: | - | - | - |
倒車動態提醒系統: | - | - | - |
駕駛模式切換: | ●標準/舒適 ●經濟 ●運動 | ●標準/舒適 ●經濟 ●運動 | ●標準/舒適 ●經濟 ●運動 |
發動機啟停技術: | - | - | - |
自動泊車入位: | - | - | - |
自動駕駛輔助: | - | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動駐車: | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
天窗類型: | - | ●可開啟式全景天窗 | ●可開啟式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - |
電動后備廂位置記憶: | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - |
主動進氣格柵: | - | - | - |
方向盤材質: | ●皮質 | ●皮質 | ●皮質 |
方向盤調節范圍: | 上下 | 上下 | 上下 |
方向盤電動調節: | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 | ●行車信息 ●多媒體信息 | ●行車信息 ●多媒體信息 |
全液晶儀表盤: | - | ● | ● |
液晶儀表盤尺寸: | 3.5英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - |
車載行車記錄儀: | - | - | - |
手機無線充電: | - | - | ● |
座椅材質: | 皮/織物混搭 | 皮/織物混搭 | 皮/織物混搭 |
運動風格座椅: | - | - | - |
前排座椅高低調節: | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
前排座墊傾角調節: | - | - | - |
前排腰部支撐調節: | - | - | - |
前排肩部支撐調節: | - | - | - |
主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副● |
副駕駛席座椅后排電動可調: | - | - | - |
后排座椅調節: | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | ●駕駛席 |
方向盤/座椅舒適進出: | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - |
座椅布局形式: | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
空調調節方式: | ●自動 | ●自動 | ●自動 |
溫度分區控制: | ●雙區 | ●雙區 | ●雙區 |
后排獨立空調: | - | - | - |
后座出風口: | ● | ● | ● |
車內PM2.5過濾裝置: | ● | ● | ● |
車載空氣凈化器: | - | - | ● |
負離子發生器: | - | - | ● |
車載冰箱: | - | - | - |
近光燈光源: | LED | LED | LED |
遠光燈光源: | LED | LED | LED |
自適應遠近光燈: | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● | ● |
轉向輔助燈: | ● | ● | ● |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
前大燈雨霧模式: | - | - | - |
大燈高度可調: | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
大燈延時關閉: | ● | ● | ● |
車內氛圍燈: | - | - | ● |
電動車窗: | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●全車 |
車窗防夾手功能: | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●全車 |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | ● |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
后視鏡電動折疊: | - | - | ● |
后視鏡鎖車自動折疊: | - | - | ● |
后視鏡倒車自動下翻: | - | - | ● |
后視鏡記憶: | - | - | ● |
內/外后視鏡自動防眩目: | 內● / 外- | 內● / 外- | 內● / 外- |
后風擋遮陽簾: | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - |
后排側隱私玻璃: | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛 ●副駕駛 | ●主駕駛 ●副駕駛 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 |
后雨刷: | - | - | - |
感應雨刷: | ● | ● | ● |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
中控屏操作方式: | ●觸控式 | ●觸控式 | ●觸控式 |
GPS導航系統: | ● | ● | ● |
實時路況信息顯示: | ● | ● | ● |
手機互聯/映射: | ●CarLife | ●CarLife | ●CarLife |
車聯網: | ● | ● | ● |
道路救援呼叫: | ● | ● | ● |
語音識別控制系統: | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 ●天窗 | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 ●天窗 |
手勢控制: | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
后排中央控制系統: | - | - | - |
接口類型: | ●USB | ●USB | ●USB |
220V/230V電源: | - | - | - |
后備廂12V電源接口: | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | - |
揚聲器品牌: | - | - | - |
揚聲器數量: | 標配:6 | 標配:6 | 標配:8 |
主動降噪系統: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |

