本文關鍵詞:全景天窗 車內空氣凈化 通風盤式 LATCH 氣門數
我們
取舍了4款車型價格最為接近的配置表,看看在相近價位下它們在
其余配置上會有哪些出入,以容易參考。
產品名稱 | 2011款 索納塔八 2.0 自動頂級版 | 2012款 君越 2.4L SIDI
舒服版 | 2012款 天籟 2.5L XV 云
安然版 | 2012款 起亞K5 2.4L DLX AT |
產地屬性 | 國產 | 國產 | 國產 | 國產 |
級別屬性 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
款型 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
排量(L) | 2.0L | 2.4L | 2.5L | 2.4L |
最高車速(km/h) | 202Km/h | 205Km/h | | 210Km/h |
保修政策 | 五年或10萬公里 | 兩年或6萬公里 | 三年或10萬公里 | 五年或10萬公里 |
長/寬/高(mm) | 4820/1835/1475 | 5000/1858/1497 | 4930/1795/1475 | 4845/1830/1460 |
軸距(mm) | 2795 | 2837 | 2775 | 2795 |
前輪距(mm) | | 1565 | 1550 | 1595 |
后輪距(mm) | | 1574 | 1550 | 1595 |
最小離地間隙(mm) | 145 | 170 | 135 | 122 |
整備
品質(Kg) | 1460 | 1695 | | 1515 |
車身
構造 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
啟動機型號 | | LAF | VQ25DE | G4KE |
氣缸容積(cc) | 1998 | 2384 | 2496 | 2359 |
進氣
模式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸羅列
模式 | L | L | V | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 6 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
最大馬力(Ps) | 165 | 186 | 185 | 179 |
最大功率(kW) | 121 | 137 | 136 | 132 |
最大功率轉速(rpm) | 6200 | 6200 | 6000 | 6200 |
最大扭矩(Nm) | 198 | 240 | 232 | 231 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4600 | 4800 | 4400 | 4000 |
燃油類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 |
供油
模式 | 多點電噴 | 直噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋
材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體
材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放
標準 | 國IV | 國IV | 歐IV | 國IV |
變速箱簡稱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋CVT手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個數 | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | AT | AT | CVT | AT |
驅動
模式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電子液壓助力 | 機械液壓助力 |
車體
構造 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 通風盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 腳剎 | 電子駐車 | 腳剎 | 腳剎 |
前輪胎規格 | 225/45R18 | 225/55R17 | 215/55R17 | 225/45R18 |
后輪胎規格 | 225/45R18 | 225/55R17 | 215/55R17 | 225/45R18 |
備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
駕駛座
安然氣囊 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛
安然氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊 | ● | ● | ● | ● |
后排側氣囊 | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊 | - | - | - | - |
胎壓監測
安裝 | ● | ● | - | ● |
零胎壓
接續行駛 | - | - | - | - |
安然帶未系
揭示 | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● | ● | - | ● |
LATCH兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
電子防盜 | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統 | ● | - | ● | ● |
夜視系統 | - | - | - | - |
積極
安然 | - | - | - | - |
ABS防抱死剎車 | ● | ● | ● | ● |
制動力
調配 | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● |
牽引力操縱系統 | ● | ● | ● | ● |
車身
鞏固操縱 | ● | ● | ● | ● |
自動駐車/上坡輔助 | ● | ● | - | - |
陡坡緩降系統 | - | - | - | - |
可變懸掛 | - | - | - | - |
空氣懸掛 | - | - | - | - |
積極轉向系統 | - | - | - | - |
并線
揭示系統 | - | - | - | - |
可變轉向比 | - | - | - | - |
天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● | ● |
運動版套裝 | - | - | - | - |
鋁合金輪圈 | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門 | - | - | - | - |
真皮方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調節 | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調節 | ● | ● | - | - |
方向盤電動調節 | - | - | - | - |
多
性能方向盤 | ● | - | ● | ● |
方向盤換擋 | ● | - | - | ● |
定速巡航系統 | ● | - | ● | ● |
自適應巡航操縱 | - | - | - | - |
倒車雷達 | ● | ● | ● | ● |
倒車影像 | ● | - | ● | ● |
全景攝像頭 | - | - | - | - |
自動倒車入位 | - | - | - | - |
HUD
仰頭數字顯示 | - | - | - | - |
皮質座椅 | ● | ● | ● | ● |
運動座椅 | - | - | - | - |
座椅
高下調節 | ● | ● | ● | ● |
腰部
支撐調節 | ● | - | ● | ● |
肩部
支撐調節 | - | - | - | - |
前排座椅電動調節 | ● | ● | ● | - |
第二排座椅靠背調節 | - | - | - | - |
第二排座椅挪移 | - | - | - | - |
后排座椅電動調節 | - | - | - | - |
電動座椅記憶 | ● | - | - | - |
前排座椅加熱 | ● | - | - | ● |
后排座椅加熱 | - | - | - | ● |
座椅通風 | ● | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | ● | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
電動后備箱 | - | - | - | - |
GPS導航系統 | ● | - | - | ● |
網絡互動系統 | - | - | ● | - |
中控臺液晶屏 | ● | - | ● | ● |
多媒體操縱系統 | - | - | - | - |
內置硬盤 | - | - | ● | - |
藍牙/電話系統 | ● | - | - | ● |
車載電視 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | - |
外接音源
支撐 | ● | ● | ● | ● |
MP3/WMA
支撐 | ● | ● | ● | ● |
單碟CD | - | - | - | - |
虛構多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD系統 | - | ● | - | - |
單碟DVD | ● | - | ● | ● |
多碟DVD系統 | - | - | - | - |
2-3喇叭揚聲器系統 | - | - | - | - |
4-5喇叭揚聲器系統 | - | - | - | - |
6-7喇叭揚聲器系統 | - | ● | - | ● |
≥8喇叭揚聲器系統 | ● | - | ● | - |
氙氣大燈 | ● | - | ● | - |
LED大燈 | - | - | - | - |
日間行車燈 | - | - | - | ● |
感應大燈 | ● | ● | ● | - |
轉向輔助燈 | - | - | ● | - |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調 | ● | - | ● | ● |
大燈
蕩滌
安裝 | ● | - | ● | - |
車內
空氣燈 | - | ● | ● | - |
前電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手
性能 | ● | ● | ● | - |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | ● | ● | ● |
后視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● | ● | ● |
后視鏡自動防眩目 | ● | - | - | ● |
后視鏡電動折疊 | ● | - | ● | ● |
后視鏡記憶 | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾 | - | - | - | - |
后車窗遮陽簾 | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - | - |
感應雨刷 | ● | - | - | - |
手動空調 | - | - | - | - |
自動空調 | ● | ● | ● | ● |
后排獨立空調 | - | - | - | - |
后排出風口 | ● | ● | ● | ● |
溫度分區操縱 | ● | ● | ● | ● |
車內空氣凈化 | ● | ● | - | - |
車載冰箱 | - | - | - | - |