共17種車型 更多參數>>基本參數
車型名稱 | 2011款途銳V6 3.0 TDI柴油標配型 | 2011款途銳V6 3.0 TSI汽油標配型 | 2013款途銳3.6L Luxury line | 2014款途銳4.2L V8 |
基本參數 | ||||
發動機位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
驅動形式 | 四驅 | 四驅 | 四驅 | 四驅 |
等速油耗 (L/100km) | --- | --- | --- | --- |
官方綜合油耗 (L/100km) | 8.1 | 11.2 | --- | --- |
最高車速 | 220 | 230 | 226 | 245 |
整車質保 | 3年/10萬公里 | 3年/10萬公里 | 3年/10萬公里 | 3年/10萬公里 |
保養周期 | 7500公里 | 7500公里 | 7500公里 | 7500公里 |
首保里程 | --- | --- | --- | --- |
車身參數 | ||||
長度(mm) | 4795 | 4750 | 4795 | 4795 |
寬度(mm) | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 |
高度(mm) | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 |
前輪距(mm) | 1653 | 1653 | 1653 | --- |
后輪距(mm) | 1664 | 1664 | 1664 | --- |
最小離地間隙 | 160 | 160 | 160 | --- |
整備質量 (kg) | 2255 | 2202 | 2274 | 2273 |
車身結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車門數 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位排數 | 2 | 2 | 2 | 2 |
座位數 | 5 | 5 | --- | 5 |
油箱容積 (L) | 100 | 100 | --- | 100 |
后備箱容積 (L) | 1570 | 1570 | 603-1732 | --- |
最小轉彎直徑 (m) | --- | --- | --- | --- |
發動機 | ||||
排量 | 2967 | 2967 | 3597 | 4163 |
工作方式 | 渦輪增壓 | 機械增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
每缸氣門數 (個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
氣缸排列形式 | V型6缸 | V型6缸 | V型6缸 | V型8缸 |
氣門結構 | 雙頂置凸輪軸 | 雙頂置凸輪軸 | 雙頂置凸輪軸 | 雙頂置凸輪軸 |
正時結構 | --- | --- | --- | --- |
最大馬力 (Ps) | 240 | 290 | 280 | 360 |
最大功率 (KW) | 176 | 213 | 206 | 265 |
最大功率轉速 (rpm) | 4000-4400 | 4850-6500 | 6200 | 6800 |
最大扭矩 (N.m) | 550 | 420 | 360 | 445 |
最大扭矩轉速 (rpm) | 2000-2250 | 2500-5000 | 3200 | 3500 |
燃料形式 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 97 | 97 | 97 | 97 |
供油方式 | 高壓共軌 | 缸內直噴 | 缸內直噴 | 缸內直噴 |
缸體材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
環保標準 | 歐4 | 國4 | 歐5 | 歐5 |
底盤 | ||||
變速器類型 | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
檔位數(個) | 8 | 8 | 8 | 8 |
轉向器型式 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
駐車制動器 | 手剎 | 手剎 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前懸掛形式 | 雙橫臂式獨立懸架 | 雙橫臂式獨立懸架 | 雙橫臂式獨立懸架 | 雙橫臂式獨立懸架 |
后懸掛形式 | 雙橫臂式獨立懸架 | 雙橫臂式獨立懸架 | 雙橫臂式獨立懸架 | 雙橫臂式獨立懸架 |
前輪制動裝置 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后輪制動裝置 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
前輪胎規格 | 275/40 R20 | 275/40 R20 | 275/45 R19 | 275/45 R20 |
后輪胎規格 | 275/40 R20 | 275/40 R20 | 275/45 R19 | 275/45 R20 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
可調懸掛 | 有 | 有 | 有 | 有 |
操控配置 | ||||
ABS防抱死 | 有 | 有 | 有 | 有 |
制動力分配 | 有 | 有 | 有 | 有 |
剎車輔助 | 有 | 有 | 有 | 有 |
牽引力控制 | 有 | 有 | 有 | 有 |
車身穩定控制 | 有 | 有 | 有 | 有 |
百公里加速 (s) | 7.6 | 7.1 | 7.8 | 6.5 |
自動駐車 | 無 | 無 | 無 | 有 |
上坡輔助 | 無 | 無 | 有 | 有 |
外觀 | ||||
隔熱玻璃 | 有 | 有 | 有 | 有 |
電動天窗 | 無 | 無 | 無 | 有 |
前電動車窗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后電動車窗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
車窗防夾手 | 有 | 有 | 有 | 有 |
鹵素大燈 | 有 | 有 | 無 | 無 |
氙氣大燈 | 無 | 無 | 有 | 有 |
日間行車燈 | 無 | 無 | 有 | 有 |
大燈高度可調 | 有 | 有 | 有 | 有 |
大燈清洗裝置 | 無 | 無 | 有 | 有 |
自動大燈 | 有 | 有 | 有 | 有 |
轉向輔助照明 | 無 | 無 | 無 | 有 |
前霧燈 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后霧燈 | 有 | 有 | 有 | --- |
輪轂材質 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
輪轂尺寸 | 20 | 20 | 19 | 17 |
外后視鏡電動調節 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外后視鏡加熱 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外后視鏡自動防眩目 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外后視鏡電動折疊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
前感應雨刷 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后備箱 | 遙控 | 遙控 | 電動 | 電動 |
內飾配置 | ||||
無鑰匙啟動系統 | 有 | 有 | 有 | 有 |
遙控鑰匙 | 有 | 有 | 有 | 有 |
多功能方向盤 | 有 | 有 | 有 | 有 |
真皮方向盤 | 有 | 有 | 有 | 有 |
方向盤上下調節 | 手動 | 手動 | 電動 | 電動 |
方向盤前后調節 | 手動 | 手動 | 電動 | 電動 |
方向盤換擋撥片 | 無 | 無 | 無 | 有 |
定速巡航 | 有 | 有 | 有 | 有 |
泊車輔助 | --- | --- | --- | --- |
倒車視頻影像 | 有 | 有 | 有 | 有 |
行車電腦 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后風擋遮陽簾 | 無 | 無 | 無 | 無 |
后排側遮陽簾 | 無 | 無 | 有 | 有 |
遮陽板化妝鏡 | 有 | 有 | 無 | 有 |
座椅配置 | ||||
真皮座椅 | 有 | 有 | 有 | 有 |
運動座椅 | 無 | 無 | 無 | 無 |
駕駛座椅調節 | --- | --- | --- | --- |
駕駛座椅記憶功能 | 無 | 無 | 有 | 有 |
駕駛座椅腰部支撐調節 | 有 | 有 | 有 | 有 |
副駕駛座椅調節 | --- | --- | --- | --- |
副駕駛座椅記憶功能 | 無 | 無 | 有 | 有 |
前排座椅電動調節 | 有 | 有 | 有 | 有 |
駕駛座椅加熱 | 有 | 有 | 有 | 有 |
副駕駛座椅加熱 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后排座椅比例放倒 | 有 | 有 | 有 | 有 |
前座中央扶手 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后座中央扶手 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后排杯架 | 有 | 有 | 有 | 有 |
空調/冰箱 | ||||
自動空調 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后空調出風口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
空氣凈化系統 | 有 | 有 | 有 | 有 |
花粉過濾 | 有 | 有 | 有 | 有 |
安全配置 | ||||
駕駛座安全氣囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
副駕駛安全氣囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
前排側氣囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后排側氣囊 | 無 | 無 | 有 | 有 |
前排頭部氣囊 (氣簾) | 有 | 有 | 有 | 有 |
后排頭部氣囊 (氣簾) | 有 | 有 | 有 | 有 |
駕駛位安全帶未系提示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
副駕駛位安全帶未系提示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
ISOFIX兒童座椅固定裝置 | 有 | 有 | 無 | 有 |
發動機電子防盜 | 有 | 有 | 無 | 有 |
車內中控鎖 | 有 | 有 | 無 | 有 |
胎壓監測裝置 | 無 | 無 | 有 | 有 |
多媒體配置 | ||||
GPS導航系統 | 無 | 無 | 有 | 有 |
人機交互系統 | 無 | 無 | 無 | 無 |
內置硬盤 | 無 | 無 | 無 | 有 |
藍牙/車載電話 | 無 | 無 | 有 | 有 |
車載電視 | 無 | 無 | 有 | 無 |
外接AUX接口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外接USB接口 | 無 | 無 | 有 | 有 |
外接iPod接口 | 無 | 無 | 有 | 有 |
多碟CD | 有 | 有 | 無 | 有 |
CD支持MP3/WMA | 無 | 有 | 有 | 有 |
DVD系統 | 無 | 無 | 有 | 有 |
喇叭揚聲器個數 | 8 | 8 | 8 | ≥8 |
高科技配置 | ||||
并線輔助 | 無 | 無 | 無 | 無 |
制表:新浪汽車 |