瑞虎5 2017款 1.5T 手動(dòng)舒適版
|
|
2017款 1.5T 手動(dòng)舒適版
參數(shù)
|
2017款 1.5T 手動(dòng)舒適版 基本參數(shù) | |||
級(jí)別 | SUV | 廠商指導(dǎo)價(jià)(元) | 9.48萬(wàn) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2L 152馬力 L4 | 款式年份 | 2017 |
變速箱 | 5檔手動(dòng) | 長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4506/1841/1740 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | 最高車(chē)速(km/h) | |
官方0-100加速(s) | - | 實(shí)測(cè)0-100加速(s) | |
官方綜合路況油耗(L) | 7.2 | 實(shí)測(cè)油耗(L) | |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或8萬(wàn)公里 |
2017款 1.5T 手動(dòng)舒適版 車(chē)身參數(shù) | |||
長(zhǎng)度(mm) | 4506 | 寬度(mm) | 1841 |
高度(mm) | 1740 | 軸距(mm) | 2610 |
前輪距(mm) | 1550 | 后輪距(mm) | 1530 |
最小離地間隙(mm) | - | 車(chē)重(Kg) | 1498 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 油箱容積(L) | 55 |
行李箱容積(L) | 370-1000 |
2017款 1.5T 手動(dòng)舒適版 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | SQRE4T15 | 排量(L) | 2 |
工作方式 | 渦輪增壓 | 汽缸排列形式 | L |
汽缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
壓縮比 | 10 | 缸徑 | - |
最大馬力(Ps) | 152 | 最大功率(kW) | 112 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 最大扭矩(N·m) | 205 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000-4000 | 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - |
燃料形式 | > 產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn) | 燃油標(biāo)號(hào) | 93號(hào)(京92號(hào)) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 缸蓋材料 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 | 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V |
2017款 1.5T 手動(dòng)舒適版 變速箱 | |||
簡(jiǎn)稱(chēng) | 5檔手動(dòng) | 擋位個(gè)數(shù) | 5 |
變速箱類(lèi)型 | MT |
2017款 1.5T 手動(dòng)舒適版 底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | |||
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前懸掛類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
變速箱類(lèi)型 | MT | 后懸掛類(lèi)型 | 雙連桿式獨(dú)立懸掛 |
底盤(pán)結(jié)構(gòu) | 承載式 |
2017款 1.5T 手動(dòng)舒適版 車(chē)輪制動(dòng) | |||
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 手剎 | 前輪胎規(guī)格 | 225/60 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/60 R18 | 備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
2017款 1.5T 手動(dòng)舒適版 安全裝備 | |||
主/副駕駛座安全氣囊 | ● | 前/后排側(cè)氣囊 | - |
前/后排頭部氣囊 | - | 膝部氣囊 | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | 安全帶未系提示 | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | 車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● |
遙控鑰匙 | ● |
2017款 1.5T 手動(dòng)舒適版 操控配置 | |||
ABS防抱死 | ● | 主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC) | ● | 自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助 | ● |
剎車(chē)輔助EBA/BAS/BA | ● | 陡坡緩降 | - |
牽引力控制ASR/TCS/TRC | ● | 車(chē)身穩(wěn)定控制ESP/DSC/VSC | ● |
空氣懸掛 | - | 可調(diào)懸掛 | - |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | 胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | ">胎壓監(jiān)測(cè)裝置● |
2017款 1.5T 手動(dòng)舒適版 外部配置 | |||
電動(dòng)天窗 | ● | 全景天窗 | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - | 鋁合金輪轂 | ● |
電動(dòng)吸合門(mén) | - |
2017款 1.5T 手動(dòng)舒適版 內(nèi)部配置 | |||
真皮方向盤(pán) | ● | 方向盤(pán)調(diào)節(jié) | ● |
多功能方向盤(pán) | ● | 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | 方向盤(pán)換擋 | - |
定速巡航 | ● | 前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | ● |
倒車(chē)視頻影像 | ● | 行車(chē)電腦顯示屏 | ● |
2017款 1.5T 手動(dòng)舒適版 座椅配置 | |||
真皮座椅 | - | 運(yùn)動(dòng)座椅 | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | 腰部支撐調(diào)節(jié) | - |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
第二排座椅移動(dòng) | - | 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
電動(dòng)座椅記憶 | - | 前/后排座椅加熱 | - |
座椅按摩 | - | 座椅通風(fēng) | - |
第三排座椅 | - | 后排座椅放倒方式 | - |
前/后中央扶手 | - | 電動(dòng)后備箱 | - |
后排杯架 | - |
2017款 1.5T 手動(dòng)舒適版 多媒體配置 | |||
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | 定位互動(dòng)服務(wù) | |
中控臺(tái)彩色大屏 | ● | 揚(yáng)聲器數(shù)量 | |
內(nèi)置硬盤(pán) | - | 藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● |
車(chē)載電視 | - | 后排液晶屏 | - |
外接音源接口 | ● | CD支持MP3/WMA | - |
多媒體系統(tǒng) |
2017款 1.5T 手動(dòng)舒適版 燈光配置 | |||
氙氣大燈 | - | 日間行車(chē)燈 | ● |
自動(dòng)頭燈 | 轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈) | - | |
前霧燈 | ● | 大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - | 車(chē)內(nèi)氛圍燈 | ○ |
2017款 1.5T 手動(dòng)舒適版 玻璃/后視鏡 | |||
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | ● | 遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● |
車(chē)窗防夾手功能 | ● | 防紫外線/隔熱玻璃 | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | 后視鏡加熱 | ● |
后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | 后視鏡電動(dòng)折疊 | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | 后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | - |
感應(yīng)雨刷 | - | 后雨刷 | ● |
2017款 1.5T 手動(dòng)舒適版 空調(diào)/冰箱 | |||
空調(diào)控制方式 | > 產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn) | 車(chē)載冰箱 | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | 后座出風(fēng)口 | - |
溫度分區(qū)控制 | - | 空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾 |
2017款 1.5T 手動(dòng)舒適版 高科技配置 | |||
自動(dòng)泊車(chē)入位 | 并線輔助 | - | |
主動(dòng)剎車(chē)/安全系統(tǒng) | 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | |
中控液晶屏分屏顯示 | - | 夜視系統(tǒng) | - |
自適應(yīng)巡航 | - | 全景攝像頭 | - |
|
|
|
|