奇瑞E5 2014款 1.8L CVT優悅型
|
|
2014款 1.8L CVT優悅型
參數
|
2014款 1.8L CVT優悅型 基本參數 | |||
級別 | 緊湊型車 | 廠商指導價(元) | 7.68萬 |
發動機 | 1845L 132馬力 L4 | 款式年份 | 2014 |
變速箱 | CVT無級變速 | 長/寬/高(mm) | 4580/1760/1483 |
車身結構 | 4門5座三廂車 | 最高車速(km/h) | |
官方0-100加速(s) | 實測0-100加速(s) | ||
官方綜合路況油耗(L) | 實測油耗(L) | ||
整車質保 | 三年或6萬公里 |
2014款 1.8L CVT優悅型 車身參數 | |||
長度(mm) | 4580 | 寬度(mm) | 1760 |
高度(mm) | 1483 | 軸距(mm) | 2600 |
前輪距(mm) | 1505 | 后輪距(mm) | 1505 |
最小離地間隙(mm) | 120 | 車重(Kg) | |
車身結構 | 4門5座三廂車 | 車門數(個) | 4 |
座位數(個) | 5 | 油箱容積(L) | 50 |
行李箱容積(L) | - |
2014款 1.8L CVT優悅型 發動機 | |||
發動機型號 | 排量(L) | 1845 | |
工作方式 | 自然吸氣 | 汽缸排列形式 | L |
汽缸數(個) | 4 | 每缸氣門數(個) | 4 |
壓縮比 | 10.5 | 缸徑 | |
最大馬力(Ps) | 132 | 最大功率(kW) | 97 |
最大功率轉速(rpm) | 5750 | 最大扭矩(N·m) | 170 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4300-4500 | 發動機特有技術 | - |
燃料形式 | 汽油 | 燃油標號 | 93號(京92號) |
供油方式 | 多點電噴 | 缸蓋材料 | 鋁 |
缸體材料 | 鐵 | 環保標準 | 國IV+OBD |
2014款 1.8L CVT優悅型 變速箱 | |||
簡稱 | CVT無級變速 | 擋位個數 | 無級變速 |
變速箱類型 | 無級變速箱(CVT) |
2014款 1.8L CVT優悅型 底盤轉向 | |||
驅動方式 | 前置前驅 | 前懸掛類型 | |
變速箱類型 | 無級變速箱(CVT) | 后懸掛類型 | |
底盤結構 | 承載式 |
2014款 1.8L CVT優悅型 車輪制動 | |||
前制動器類型 | 通風盤式 | 后制動器類型 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 前輪胎規格 | 195/55 R15 |
后輪胎規格 | 195/55 R15 | 備胎規格 | 全尺寸 |
2014款 1.8L CVT優悅型 安全裝備 | |||
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 前/后排側氣囊 | |
前/后排頭部氣囊 | 膝部氣囊 | - | |
無鑰匙啟動系統 | - | 安全帶未系提示 | ● |
發動機電子防盜 | - | 車內中控鎖 | ● |
遙控鑰匙 | ● |
2014款 1.8L CVT優悅型 操控配置 | |||
ABS防抱死 | ● | 主動轉向系統 | |
制動力分配(EBD/CBC) | ● | 自動駐車/上坡輔助 | - |
剎車輔助EBA/BAS/BA | - | 陡坡緩降 | - |
牽引力控制ASR/TCS/TRC | - | 車身穩定控制ESP/DSC/VSC | |
空氣懸掛 | 可調懸掛 | ||
零胎壓繼續行駛 | - | 胎壓監測裝置 | - |
2014款 1.8L CVT優悅型 外部配置 | |||
電動天窗 | ○ | 全景天窗 | - |
運動外觀套件 | - | 鋁合金輪轂 | ● |
電動吸合門 | - |
2014款 1.8L CVT優悅型 內部配置 | |||
真皮方向盤 | - | 方向盤調節 | |
多功能方向盤 | ● | 方向盤電動調節 | - |
HUD抬頭數字顯示 | - | 方向盤換擋 | - |
定速巡航 | - | 前/后駐車雷達 | |
倒車視頻影像 | - | 行車電腦顯示屏 | ● |
2014款 1.8L CVT優悅型 座椅配置 | |||
真皮座椅 | ● | 運動座椅 | |
座椅高低調節 | - | 腰部支撐調節 | - |
肩部支撐調節 | - | 主/副駕駛座電動調節 | |
第二排座椅移動 | 后排座椅電動調節 | - | |
電動座椅記憶 | - | 前/后排座椅加熱 | |
座椅按摩 | - | 座椅通風 | - |
第三排座椅 | - | 后排座椅放倒方式 | |
前/后中央扶手 | 電動后備箱 | - | |
后排杯架 | - |
2014款 1.8L CVT優悅型 多媒體配置 | |||
GPS導航系統 | - | 定位互動服務 | - |
中控臺彩色大屏 | - | 揚聲器數量 | |
內置硬盤 | - | 藍牙/車載電話 | - |
車載電視 | - | 后排液晶屏 | - |
外接音源接口 | ● | CD支持MP3/WMA | ● |
多媒體系統 |
2014款 1.8L CVT優悅型 燈光配置 | |||
氙氣大燈 | - | 日間行車燈 | - |
自動頭燈 | - | 轉向頭燈(輔助燈) | - |
前霧燈 | ● | 大燈高度可調 | ● |
大燈清洗裝置 | - | 車內氛圍燈 | - |
2014款 1.8L CVT優悅型 玻璃/后視鏡 | |||
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 遮陽板化妝鏡 | ● |
車窗防夾手功能 | - | 防紫外線/隔熱玻璃 | - |
后視鏡電動調節 | ● | 后視鏡加熱 | ● |
后視鏡自動防眩目 | - | 后視鏡電動折疊 | - |
后風擋遮陽簾 | - | 后排側遮陽簾 | - |
感應雨刷 | - | 后雨刷 | - |
2014款 1.8L CVT優悅型 空調/冰箱 | |||
空調控制方式 | 車載冰箱 | - | |
后排獨立空調 | - | 后座出風口 | - |
溫度分區控制 | - | 空氣調節/花粉過濾 | - |
2014款 1.8L CVT優悅型 高科技配置 | |||
自動泊車入位 | - | 并線輔助 | - |
主動剎車/安全系統 | - | 整體主動轉向系統 | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | 夜視系統 | - |
自適應巡航 | - | 全景攝像頭 | - |
|
|
|
|
|