唐 2019款 比亞迪 2.0T 自動智聯(lián)尊榮型 6座
|
|
2019款 比亞迪 2.0T 自動智聯(lián)尊榮型 6座
參數(shù)
|
2019款 比亞迪 2.0T 自動智聯(lián)尊榮型 6座 基本參數(shù) | |||
級別 | 中型車 | 廠商指導價(元) | 15.99萬 |
發(fā)動機 | 2L 205馬力 L4 | 款式年份 | 2019 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 長/寬/高(mm) | // |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | 最高車速(km/h) | |
官方0-100加速(s) | - | 實測0-100加速(s) | |
官方綜合路況油耗(L) | - | 實測油耗(L) | |
整車質(zhì)保 | 四年或10萬公里 |
2019款 比亞迪 2.0T 自動智聯(lián)尊榮型 6座 車身參數(shù) | |||
長度(mm) | 寬度(mm) | ||
高度(mm) | 軸距(mm) | 2820 | |
前輪距(mm) | 1650 | 后輪距(mm) | 1630 |
最小離地間隙(mm) | - | 車重(Kg) | - |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | 車門數(shù)(個) | 5 |
座位數(shù)(個) | 6 | 油箱容積(L) | 68 |
行李箱容積(L) | - |
2019款 比亞迪 2.0T 自動智聯(lián)尊榮型 6座 發(fā)動機 | |||
發(fā)動機型號 | BYD487ZQA | 排量(L) | 2 |
工作方式 | 渦輪增壓 | 汽缸排列形式 | L |
汽缸數(shù)(個) | 4 | 每缸氣門數(shù)(個) | 4 |
壓縮比 | - | 缸徑 | - |
最大馬力(Ps) | 205 | 最大功率(kW) | 151 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 最大扭矩(N·m) | 320 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1750-4500 | 發(fā)動機特有技術(shù) | - |
燃料形式 | > 產(chǎn)地屬性國產(chǎn) | 燃油標號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 | 缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 環(huán)保標準 | 國V |
2019款 比亞迪 2.0T 自動智聯(lián)尊榮型 6座 變速箱 | |||
簡稱 | 6擋手自一體 | 擋位個數(shù) | 6 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) |
2019款 比亞迪 2.0T 自動智聯(lián)尊榮型 6座 底盤轉(zhuǎn)向 | |||
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 后懸掛類型 | 多連桿式獨立懸掛 |
底盤結(jié)構(gòu) | 承載式 |
2019款 比亞迪 2.0T 自動智聯(lián)尊榮型 6座 車輪制動 | |||
前制動器類型 | 通風盤式 | 后制動器類型 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 前輪胎規(guī)格 | 245/45 R20 |
后輪胎規(guī)格 | 245/45 R20 | 備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
2019款 比亞迪 2.0T 自動智聯(lián)尊榮型 6座 安全裝備 | |||
主/副駕駛座安全氣囊 | ● | 前/后排側(cè)氣囊 | ● |
前/后排頭部氣囊 | ● | 膝部氣囊 | - |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | - | 安全帶未系提示 | ● |
發(fā)動機電子防盜 | - | 車內(nèi)中控鎖 | - |
遙控鑰匙 | - |
2019款 比亞迪 2.0T 自動智聯(lián)尊榮型 6座 操控配置 | |||
ABS防抱死 | ● | 主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | |
制動力分配(EBD/CBC) | ● | 自動駐車/上坡輔助 | - |
剎車輔助EBA/BAS/BA | ● | 陡坡緩降 | - |
牽引力控制ASR/TCS/TRC | ● | 車身穩(wěn)定控制ESP/DSC/VSC | ● |
空氣懸掛 | - | 可調(diào)懸掛 | - |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | 胎壓監(jiān)測裝置 | ">胎壓監(jiān)測裝置● |
2019款 比亞迪 2.0T 自動智聯(lián)尊榮型 6座 外部配置 | |||
電動天窗 | - | 全景天窗 | ● |
運動外觀套件 | - | 鋁合金輪轂 | - |
電動吸合門 | - |
2019款 比亞迪 2.0T 自動智聯(lián)尊榮型 6座 內(nèi)部配置 | |||
真皮方向盤 | ● | 方向盤調(diào)節(jié) | ● |
多功能方向盤 | ● | 方向盤電動調(diào)節(jié) | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | 方向盤換擋 | - |
定速巡航 | - | 前/后駐車雷達 | - |
倒車視頻影像 | - | 行車電腦顯示屏 | ● |
2019款 比亞迪 2.0T 自動智聯(lián)尊榮型 6座 座椅配置 | |||
真皮座椅 | - | 運動座椅 | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | 腰部支撐調(diào)節(jié) | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | 主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | ● |
第二排座椅移動 | ● | 后排座椅電動調(diào)節(jié) | - |
電動座椅記憶 | ● | 前/后排座椅加熱 | ● |
座椅按摩 | - | 座椅通風 | ● |
第三排座椅 | - | 后排座椅放倒方式 | - |
前/后中央扶手 | ● | 電動后備箱 | - |
后排杯架 | - |
2019款 比亞迪 2.0T 自動智聯(lián)尊榮型 6座 多媒體配置 | |||
GPS導航系統(tǒng) | ● | 定位互動服務 | |
中控臺彩色大屏 | ● | 揚聲器數(shù)量 | ≥8 |
內(nèi)置硬盤 | - | 藍牙/車載電話 | ● |
車載電視 | - | 后排液晶屏 | - |
外接音源接口 | ● | CD支持MP3/WMA | - |
多媒體系統(tǒng) |
2019款 比亞迪 2.0T 自動智聯(lián)尊榮型 6座 燈光配置 | |||
氙氣大燈 | - | 日間行車燈 | - |
自動頭燈 | 轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈) | - | |
前霧燈 | ● | 大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - | 車內(nèi)氛圍燈 | ● |
2019款 比亞迪 2.0T 自動智聯(lián)尊榮型 6座 玻璃/后視鏡 | |||
前/后電動車窗 | ● | 遮陽板化妝鏡 | - |
車窗防夾手功能 | ● | 防紫外線/隔熱玻璃 | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié) | ● | 后視鏡加熱 | ● |
后視鏡自動防眩目 | ● | 后視鏡電動折疊 | ● |
后風擋遮陽簾 | - | 后排側(cè)遮陽簾 | - |
感應雨刷 | ● | 后雨刷 | ● |
2019款 比亞迪 2.0T 自動智聯(lián)尊榮型 6座 空調(diào)/冰箱 | |||
空調(diào)控制方式 | > 產(chǎn)地屬性國產(chǎn) | 車載冰箱 | - |
后排獨立空調(diào) | ● | 后座出風口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | 空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 |
2019款 比亞迪 2.0T 自動智聯(lián)尊榮型 6座 高科技配置 | |||
自動泊車入位 | 并線輔助 | - | |
主動剎車/安全系統(tǒng) | 整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | |
中控液晶屏分屏顯示 | - | 夜視系統(tǒng) | - |
自適應巡航 | - | 全景攝像頭 | - |
|
|
|
|