![]() |
|
首頁 免費發(fā)布 免費注冊 會員登陸 |
新車比較,最多可同時比較 4 輛新車! | 清空數(shù)據(jù) |
圖片 | ||||
廠商指導價 | 18.29 | |||
品牌 | 比亞迪/宋MAX | / | / | / |
車名 |
2019款 DM 1.5T 智聯(lián)致享型 7座 國V | |||
〖基本參數(shù)〗 | ||||
款式年份 | 2019 | |||
保修政策 | 六年或15萬公里 | |||
〖車身〗 | ||||
車體結構 | MPV | |||
天窗 | - | |||
真皮座椅 | - | |||
長寬高 | 4680/1810/1680 | // | // | // |
〖發(fā)動機〗 | ||||
變速器形式 | 6擋雙離合 | |||
驅動方式 | 前置前驅 | |||
排氣量(l) | 1.5 | |||
油箱容積(l) | 52 | |||
油耗(l/100Km) | ||||
〖安全操控〗 | ||||
ABS剎車防抱死系統(tǒng) | ● | |||
駕駛位氣囊 | ||||
電子穩(wěn)定程序 | ● | |||
〖其他〗 | ||||
空調系統(tǒng) | ||||
自動泊車入位 |
||||
GPS導航系統(tǒng) |
● | |||
定速巡航 |
- | |||
中控臺大屏 | ● |