![]() |
|
首頁(yè) 免費(fèi)發(fā)布 免費(fèi)注冊(cè) 會(huì)員登陸 |
新車(chē)比較,最多可同時(shí)比較 4 輛新車(chē)! | 清空數(shù)據(jù) |
圖片 | ||||
廠商指導(dǎo)價(jià) | 13 | |||
品牌 | 哈弗/哈弗H6 Coupe | / | / | / |
車(chē)名 |
2016款 藍(lán)標(biāo) 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)精英型 | |||
〖基本參數(shù)〗 | ||||
款式年份 | 2016 | |||
保修政策 | 三年或6萬(wàn)公里 | |||
〖車(chē)身〗 | ||||
車(chē)體結(jié)構(gòu) | SUV | |||
天窗 | ● | |||
真皮座椅 | ● | |||
長(zhǎng)寬高 | 4549/1835/1700 | // | // | // |
〖發(fā)動(dòng)機(jī)〗 | ||||
變速器形式 | 6擋自動(dòng) | |||
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | |||
排氣量(l) | 1 | |||
油箱容積(l) | 58 | |||
油耗(l/100Km) | ||||
〖安全操控〗 | ||||
ABS剎車(chē)防抱死系統(tǒng) | ● | |||
駕駛位氣囊 | ||||
電子穩(wěn)定程序 | ● | |||
〖其他〗 | ||||
空調(diào)系統(tǒng) | ||||
自動(dòng)泊車(chē)入位 |
||||
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) |
● | |||
定速巡航 |
● | |||
中控臺(tái)大屏 | ● |