![]() |
|
首頁(yè) 免費(fèi)發(fā)布 免費(fèi)注冊(cè) 會(huì)員登陸 |
新車比較,最多可同時(shí)比較 4 輛新車! | 清空數(shù)據(jù) |
圖片 | ||||
廠商指導(dǎo)價(jià) | 11 | |||
品牌 | 上汽通用雪佛蘭/科魯茲 | / | / | / |
車名 |
2017款 1.5L 手動(dòng)先鋒版 | |||
〖基本參數(shù)〗 | ||||
款式年份 | 2017 | |||
保修政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | |||
〖車身〗 | ||||
車體結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 | |||
天窗 | - | |||
真皮座椅 | ||||
長(zhǎng)寬高 | 4666/1807/1460 | // | // | // |
〖發(fā)動(dòng)機(jī)〗 | ||||
變速器形式 | 6擋手動(dòng) | |||
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | |||
排氣量(l) | 1490 | |||
油箱容積(l) | 52 | |||
油耗(l/100Km) | - | |||
〖安全操控〗 | ||||
ABS剎車防抱死系統(tǒng) | ● | |||
駕駛位氣囊 | ||||
電子穩(wěn)定程序 | ||||
〖其他〗 | ||||
空調(diào)系統(tǒng) | ||||
自動(dòng)泊車入位 |
- | |||
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) |
- | |||
定速巡航 |
- | |||
中控臺(tái)大屏 | ● |