![]() |
|
首頁 免費發布 免費注冊 會員登陸 |
新車比較,最多可同時比較 4 輛新車! | 清空數據 |
圖片 | ||||
廠商指導價 | 39 | |||
品牌 | MINI/PACEMAN | / | / | / |
車名 |
2014款 1.6T COOPER S ALL 4 | |||
〖基本參數〗 | ||||
款式年份 | 2014 | |||
保修政策 | 三年或10萬公里 | |||
〖車身〗 | ||||
車體結構 | 3門4座SUV | |||
天窗 | ● | |||
真皮座椅 | ● | |||
長寬高 | 4124/1786/1533 | // | // | // |
〖發動機〗 | ||||
變速器形式 | 6擋手自一體 | |||
驅動方式 | 前置四驅 | |||
排氣量(l) | 1598 | |||
油箱容積(l) | 47 | |||
油耗(l/100Km) | - | |||
〖安全操控〗 | ||||
ABS剎車防抱死系統 | ● | |||
駕駛位氣囊 | ||||
電子穩定程序 | ||||
〖其他〗 | ||||
空調系統 | ||||
自動泊車入位 |
- | |||
GPS導航系統 |
● | |||
定速巡航 |
● | |||
中控臺大屏 | ● |