![]() |
|
首頁 免費發布 免費注冊 會員登陸 |
新車比較,最多可同時比較 4 輛新車! | 清空數據 |
圖片 | ||||
廠商指導價 | 18 | |||
品牌 | 江鈴汽車/馭勝 | / | / | / |
車名 |
2014款 S350 2.4T 四驅自動柴油豪華天窗版7座 | |||
〖基本參數〗 | ||||
款式年份 | 2014 | |||
保修政策 | 三年或6萬公里 | |||
〖車身〗 | ||||
車體結構 | 5門7座SUV | |||
天窗 | ● | |||
真皮座椅 | ● | |||
長寬高 | 4775/1895/1862 | // | // | // |
〖發動機〗 | ||||
變速器形式 | 6擋自動 | |||
驅動方式 | 前置四驅 | |||
排氣量(l) | 0 | |||
油箱容積(l) | 68 | |||
油耗(l/100Km) | - | |||
〖安全操控〗 | ||||
ABS剎車防抱死系統 | ● | |||
駕駛位氣囊 | ||||
電子穩定程序 | ||||
〖其他〗 | ||||
空調系統 | ||||
自動泊車入位 |
- | |||
GPS導航系統 |
- | |||
定速巡航 |
● | |||
中控臺大屏 | ● |