![]() |
2011款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)版
|
![]() |
|
![]() |
2011款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)版 實(shí)拍圖片 | ![]() |
![]() |
2011款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)版
參數(shù)
|
![]() |
2011款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)版 基本參數(shù) | |||
級(jí)別 | 廠商指導(dǎo)價(jià)(元) | 16.58萬(wàn) | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1997L 137馬力 | 款式年份 | 2011 |
變速箱 | CVT無(wú)級(jí)變速 | 長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4618/1813/1488 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)4座三廂車(chē) | 最高車(chē)速(km/h) | |
官方0-100加速(s) | 10.4 | 實(shí)測(cè)0-100加速(s) | |
官方綜合路況油耗(L) | 實(shí)測(cè)油耗(L) | ||
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 |
2011款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)版 車(chē)身參數(shù) | |||
長(zhǎng)度(mm) | 4618 | 寬度(mm) | 1813 |
高度(mm) | 1488 | 軸距(mm) | 2702 |
前輪距(mm) | 1545 | 后輪距(mm) | 1563 |
最小離地間隙(mm) | - | 車(chē)重(Kg) | |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)4座三廂車(chē) | 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 4 | 油箱容積(L) | 60 |
行李箱容積(L) |
2011款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)版 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
汽缸容積(cc) | 排量(L) | 1997 | |
工作方式 | 汽缸排列形式 | ||
汽缸數(shù)(個(gè)) | 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | |
壓縮比 | 10.2 | 缸徑 | 84 |
最大馬力(Ps) | 137 | 最大功率(kW) | 101 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 最大扭矩(N·m) | 191 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3700 | 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - |
燃料形式 | 汽油 | 燃油標(biāo)號(hào) | 93號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 缸蓋材料 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 | 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV |
|
|
|
|